标签: 运动

  版块 作者 回复/查看 最后发表
详细如图,已知△OAP的面积为S,OA→•AP→=1.设|OA→|=c(c≥2),S=34c,并且以O为中怎么样 数学 egrhny 2012-5-13 8 / 172 feosuj 2012-5-13 15:12
请问设 f(t)>0且是连续偶函数,又函数F(x)=∫|x-t|f(t)dt定积分上下限为-a、a,x∈[-a,a],讨论F`(x)的单调性。怎么 数学 utwisa 2012-5-13 7 / 194 sgbvmd 2012-5-13 14:33
推荐如图,在菱形ABCD中,E,F分别是AB,AD边上的动点,且AE=AF。(1)试说明在运动过程中,三角形CEF是否终究是急求 数学 aqgvws 2012-4-20 9 / 273 kyuppp 2012-4-21 11:59
详情PRO/E中约束如何取消行吗 数学 ojogpm 2012-4-16 8 / 127 fyblov 2012-4-16 14:40
图文如右图,OA,BA分别表示甲、乙两名学生的运动状态,其中S和T分别表示运动的路程和时间。根据图像判断:快者的 待解答 数学 wwrvlx 2012-4-5 8 / 239 eieqhq 2012-4-6 13:11
有关若点d(m-3,m+5)在y轴上,那么点d的坐标为( )问题 数学 cegzcn 2012-4-3 8 / 118 cmuqhf 2012-4-4 11:51
图文已知P(x,y)。在椭圆x^2+2y^2=3上运动,则1/x^2+2/1+y^2的最小值为行吗 数学 uyradx 2012-3-27 7 / 172 tjsesv 2012-3-27 15:08
关于当路程一定,也便是()和()的()一定,()和( )成()关系请教了 数学 axlkwi 2012-3-18 8 / 212 nhtgxs 2012-3-19 13:48
帮忙如图,三角形ABC经过平移得到三角形DEF,其中,点B、C、E在一条直线上,图中平行且相等的线段有?谢谢 数学 swwrut 2012-3-9 6 / 183 ghmhyo 2012-3-9 16:09
问题在三角形ABC的边AB、AC、BC上分别取点E、D、F使四边形BEDF是一个菱形,若AB=15cm,BC=12cm,那么菱形的...多谢 数学 almyrj 2012-2-26 7 / 198 xmwmct 2012-2-27 13:18
问题已知点F(a,0)(a >0),动点M、P分别在x,y轴上运动,满足向量PM.向量PF=0,N为动点,并满足向量PN...怎么办 数学 decphq 2012-2-18 1 / 73 wslgzt 2012-2-18 15:52
视频两条过原点O的直线L1,L2分别于X轴,Y轴成30°的角,点P(X1,Y1)在直线Y1上运动 已回答 数学 dtptoq 2012-2-12 6 / 218 opjaco 2012-2-13 12:51
信息如图所示,动点A、B同时从原点出发,分别沿数轴负方向和正方向运动,3秒时A、B两点相距15个单位长度,已知动好不好 数学 hzxxfd 2012-1-26 2 / 85 zxktim 2012-1-26 15:13
求助我是一名初三学生,发现对于圆,二次函数 ,运动类问题,不是相当拿手。哪位有好书,好的意见请给我说我。急!!帮帮忙 数学 apvapo 2012-1-24 9 / 328 kbgemm 2012-1-25 17:45
请问李铁调查年级里200位同学爱球类运动的情况,并制成了扇形统计图。爱各项球类运动的人数分别是好多?多谢 数学 byvhst 2012-1-22 1 / 73 uxrmuk 2012-1-22 14:37
为什么如右图,已知点A坐标为(2,0) 点B在直线y=x上运动,求当线段AB最短时点B的坐标怎么办 数学 utiyng 2012-1-18 1 / 55 rbgykk 2012-1-18 13:20
详细问填空题期望要详细解释 。。。问题如下 。。。 待解答 数学 csgazk 2012-1-16 1 / 59 xwsjki 2012-1-16 12:29
求助在三角形ABC中AB=AC=5厘米BC=6厘米点P从点B开始边以每秒1厘米的速度向点C运动点Q从点C开始沿CA边以每秒2厘行吗 数学 lnfgmd 2012-1-7 1 / 81 yirfaw 2012-1-7 12:11
视频若A与B独立,则其分别的子事件不一定独立,为啥?怎么办 数学 xqdlnz 2012-1-4 7 / 156 ououbs 2012-1-4 15:22
求已知线段AB=m,CD=n,线段CD在直线AB上运动(A在B左侧,C在D左侧)。若|m-2n|与(6-n)的平方互为相反数。 已解决 数学 athkqq 2012-1-1 7 / 288 dreulg 2012-1-2 14:35
帮忙商店内的自动扶梯用30秒可将一个站在扶梯上的人送到二楼,若自动扶梯不动,人沿扶梯上往需40秒, 已解答 数学 crubmy 2011-12-26 1 / 96 aqfupk 2011-12-26 17:28
回答一牛顿既是好多斤,咋得到的!拜托 数学 udmcax 2011-12-17 11 / 377 czxwaj 2011-12-18 16:09
关于一质点沿x轴作直线运动,方程为x=1+t(2),x以m计,t以s计。问下面。 已解答 数学 juufgn 2011-12-15 2 / 185 ulrunm 2011-12-15 16:07
视频a=-1 b=5 c=-2 同时沿数轴负方向运动 已搞定 数学 vcjquc 2011-12-13 7 / 231 cqmgzg 2011-12-13 15:16
请问正方形abcd的边长为4,点P是边DC上的一个动点,从点D运动到点C(不包含C,D两点),拜托 数学 uvajxi 2011-12-9 11 / 398 kemwzu 2011-12-11 15:11
解决如图,在梯形ABCD中,AD‖BC,AD=6cm,BC=16cm,E是BC的中点,点P以每秒1cm的速度从点A出发 已关闭 数学 gxbxwt 2011-12-9 1 / 96 aqfupk 2011-12-9 15:35
问题增 / 高 / 瑜/ 伽 是 / 不 / 是 / 真 / 的 /能 增 / 高 /?谢谢 数学 yjoblm 2011-12-8 0 / 114 yjoblm 2011-12-8 13:57
请问啥是铁链械?我只晓得他是一种民间运动,用两根大约一米长的木棍组成,用大约15厘米的铁链子将其连在...咋办 数学 mcqtkd 2011-12-8 1 / 101 icpgpi 2011-12-8 11:59
部分船舶在航行的过程中运动规律是啥,请给我说我详细点。谢了帮帮忙 数学 mjuyde 2011-12-7 6 / 168 kyuppp 2011-12-7 16:34
部分按轮面的断面型线不同,可把叶轮分成几种类型?请教了 数学 qtttrm 2011-11-23 6 / 203 xdytqp 2011-11-23 14:41